




简要描述:可编程恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、汽车配件、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 科正仪器 | 仪器种类 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件,电气,综合 |

| 型 号 | KZ-TH-80 | KZ-TH-150 | KZ-TH-225 | KZ-TH-408 | KZ-TH-800 | KZ-TH-1000 |
| (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | ||
| (A~D) | ||||||
| 内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
| 温度范围 | 低温:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高温:100℃(150℃) | |||||
| 温度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | |||||
| 分布精度 | ||||||
| 温度控制精度 | ±0.5℃ | |||||
| 升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | |||||
| 内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制(外箱可选烤漆款) | |||||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
| 冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | |||||
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | |||||
| 保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
| 配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | |||||
| PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 | ||||||
| 电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | |||||
| 重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
产品咨询

微信扫一扫